Land Rover Car Insurance
Get average car insurance estimates for popular Land Rover models to help you compare which ones are cheaper to insure. For a more tailored estimate, use our handy car insurance calculator to see what you might expect to pay for Land Rover car insurance.
Please note that our estimates are for informational purposes only and that we do not offer car insurance.

Land Rover Defender
The Land Rover Defender embodies rugged durability and versatility, perfect for off-road adventures or urban driving. With cutting-edge technology and timeless design, it offers unmatched performance and practicality, making it a favorite for tackling South Africa’s diverse terrains.
Land Rover Defender car insurance premiums range between R5946 and R12690.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Defender 90 D250 S | ± R5946 |
Defender 90 D250 S County | ± R6100 |
Defender 90 D250 X-Dynamic SE | ± R6164 |
Defender 90 D350 X-Dynamic HSE | ± R6590 |
Defender 90 P400 X-Dynamic HSE | ± R6685 |
Defender 90 D350 X | ± R7441 |
Defender 90 P400 X | ± R7505 |
Defender 90 V8 | ± R10301 |
Defender 110 D250 S | ± R6053 |
Defender 110 D250 S County | ± R6207 |
Defender 110 D250 X-Dynamic SE | ± R6283 |
Defender 110 D350 X-Dynamic HSE | ± R6709 |
Defender 110 P400 X-Dynamic HSE | ± R6796 |
Defender 110 P400e X-Dynamic HSE | ± R8201 |
Defender 110 D250 Sedona Edition | ± R6943 |
Defender 110 D350 Sedona Edition | ± R7257 |
Defender 110 P400 Sedona Edition | ± R7345 |
Defender 110 P400e Sedona Edition | ± R8460 |
Defender 110 D350 X | ± R7692 |
Defender 110 P400 X | ± R7799 |
Defender 110 P400e X | ± R8491 |
Defender 110 V8 | ± R10758 |
Defender 110 Octa | ± R12690 |
Defender 130 D350 Outbound | ± R7147 |
Defender 130 P400 Outbound | ± R7161 |
Defender 130 D350 X-Dynamic HSE | ± R7264 |
Defender 130 P400 X-Dynamic HSE | ± R7240 |
Defender 130 D350 X | ± R8213 |
Defender 130 P400 X | ± R8285 |
Defender 130 V8 | ± R11150 |
Land Rover Discovery
The Land Rover Discovery is a family-friendly SUV with exceptional off-road capabilities and luxurious comfort. Offering advanced tech and spacious interiors, it’s ideal for blending adventure and everyday practicality on South African roads.
Land Rover Discovery car insurance premiums range between R6523 and R7899.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Discovery P360 S | ± R6523 |
Discovery D350 S | ± R6559 |
Discovery P360 Dynamic SE | ± R6961 |
Discovery D350 Dynamic SE | ± R6996 |
Discovery P360 Dynamic HSE | ± R7417 |
Discovery D350 Dynamic HSE | ± R7452 |
Discovery P360 Metropolitan Edition | ± R7864 |
Discovery D350 Metropolitan Edition | ± R7899 |
Land Rover Discovery Sport
Compact yet capable, the Discovery Sport delivers premium comfort and innovative features. Its versatile design caters to families and explorers alike, making it a stylish and reliable choice for varied journeys.
Land Rover Discovery Sport car insurance premiums range between R4734 and R6533.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Discovery Sport D200 Dynamic SE | ± R4734 |
Discovery Sport D200 Dynamic HSE | ± R4945 |
Discovery Sport P300e Dynamic SE | ± R6232 |
Discovery Sport P300e Dynamic HSE | ± R6533 |
Range Rover
The Range Rover defines luxury SUVs, combining sophistication with robust performance. Known for its elegant interiors and powerful capability, it’s a status symbol that seamlessly transitions from city streets to rugged landscapes.
Range Rover car insurance premiums range between R12044 and R19326.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Range Rover D350 HSE | ± R12044 |
Range Rover P460e HSE | ± R12313 |
Range Rover P460e HSE L | ± R12688 |
Range Rover P530 HSE | ± R13411 |
Range Rover D350 Autobiography | ± R13827 |
Range Rover D350 Autobiography L | ± R14168 |
Range Rover D350 Autobiography L 7-Seater | ± R14292 |
Range Rover P460e Autobiography | ± R14091 |
Range Rover P530 Autobiography | ± R15278 |
Range Rover P530 Autobiography L | ± R15636 |
Range Rover P530 Autobiography L 7-Seater | ± R15766 |
Range Rover D350 SV | ± R15976 |
Range Rover P460e SV L | ± R18021 |
Range Rover P615 SV | ± R17508 |
Range Rover P615 SV L | ± R19326 |
Range Rover Evoque
Stylish and compact, the Evoque captures attention with its sleek design and premium features. Perfect for urban dwellers, it blends comfort and technology while maintaining Land Rover’s adventurous spirit.
Range Rover Evoque car insurance premiums range between R4682 and R6446.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Range Rover Evoque D200 Dynamic SE | ± R4682 |
Range Rover Evoque D200 Dynamic HSE | ± R4805 |
Range Rover Evoque D200 Autobiography | ± R5170 |
Range Rover Evoque P300e Dynamic SE | ± R6302 |
Range Rover Evoque P300e Dynamic HSE | ± R6446 |
Range Rover Sport
The Range Rover Sport offers dynamic performance with a sporty edge. Its blend of luxury, advanced features, and versatility makes it a go-to choice for those seeking excitement and refinement.
Range Rover Sport car insurance premiums range between R7616 and R14403.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Range Rover Sport P360 Dynamic SE | ± R7616 |
Range Rover Sport D350 Dynamic SE | ± R8449 |
Range Rover Sport P460e Dynamic SE | ± R9853 |
Range Rover Sport P360 Dynamic HSE | ± R8078 |
Range Rover Sport D350 Dynamic HSE | ± R8899 |
Range Rover Sport P460e Dynamic HSE | ± R10013 |
Range Rover Sport P360 Autobiography | ± R8396 |
Range Rover Sport D350 Autobiography | ± R9140 |
Range Rover Sport P460e Autobiography | ± R10319 |
Range Rover Sport P635 SV Edition Two | ± R14403 |
Range Rover Velar
The Velar stands out with its minimalist design and cutting-edge technology. A perfect balance of elegance and capability, it caters to those who desire sophistication without compromising on performance.
Range Rover Velar car insurance premiums range between R6060 and R7989.
Model | Premium Estimate |
---|---|
Range Rover Velar D200 Dynamic SE | ± R6060 |
Range Rover Velar D200 Dynamic HSE | ± R6580 |
Range Rover Velar D300 Dynamic SE | ± R6735 |
Range Rover Velar D300 Dynamic HSE | ± R7196 |
Range Rover Velar P340 Dynamic HSE | ± R7112 |
Range Rover Velar D300 Autobiography | ± R7579 |
Range Rover Velar P400e Dynamic SE | ± R7592 |
Range Rover Velar P400e Dynamic HSE | ± R7989 |
Car Models